| Rozloha | 131 957 km2 |
| Poloha | Grécko - pevnina (80 km južne od Thessalonik) |
| Počet obyvateľov | 10 300 000 |
| Hlavné mesto | Atény |
| Vzdialenosť od Bratislavy | 1100 km |
| Dĺžka letu do Thessalonik | cca 1 hod. 30 min |
| Dĺžka autobusovej dopravy | cca 25 hod |
| Mena | Euro |
zdroj: http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/QuickView.pl?directory=ISD&ID=STS056-79-38
Všetky neoznačené články sú vlastníctvom autora stránok www.dovolenkar.sk a nie je možné ich ďalej šíriť.